NOTE: Higher ranked team is home team except for games #14-15 |
NOTE: Winning team is to submit score-sheet to admin@mjhockey.com immediately following game |
NOTE: Updated once teams clinch |
# | Date | Location | Home | SC | Visitor | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tues, Mar. 4, 2025 7:15 PM | Barkman Arena | Cougars (1ST) | Rangers (8TH) | ||
2 | Sun, Mar. 9, 2025 2:00 PM | Southland Co-op Centre | Rebels 1 (4TH) | Stars (5TH) | ||
3 | Fri, Mar. 7, 2025 6:30 PM | Central Butte Arena | Flyers (3RD) | Predators (6TH) | ||
4 | Fri, Mar. 7, 2025 6:00 PM | Southland Co-op Centre | Rebels 2 (2ND) | Kings (7TH) | ||
7 | Mon, Mar. 10, 2025 6:00 PM | Red Knight Arena (CFB Moose Jaw) | Cougars (W1) | Rebels 1 (W2) | ||
5 | Fri, Mar. 14, 2025 6:30 PM | Pla-Mor Palace Bert Hunt | Stars (L2) | Rangers (L1) | ||
6 | Sat, Mar. 15, 2025 2:45 PM | Moose Jaw - Kinsmen | Flyers (L3) | Kings (L4) | ||
8 | Sat, Mar. 15, 2025 4:30 PM | Moose Jaw - Kinsmen | Rebels 2 (W4) | Predators (W3) | ||
9 | Sun, Mar. 16, 2025 3:30 PM | Pla-Mor Palace Bert Hunt | Stars (W5) | Predators (L8) | ||
10 | Sun, Mar. 16, 2025 5:15 PM | Pla-Mor Palace Bert Hunt | Flyers (W6) | Rebels 1 (L7) | ||
11 | Mon, Mar. 17, 2025 6:00 PM | Red Knight Arena (CFB Moose Jaw) | Cougars (W7) | Rebels 2 (W8) | ||
12 | Thu, Mar. 20, 2025 5:00 PM | Pla-Mor Palace Bert Hunt | Stars (W9) | Rebels 1 (W10) | ||
13 | Sat, Mar. 22, 2025 2:30 PM | Pla-Mor Palace Bert Hunt | Rebels 1 (W12) | Rebels 2 (L11) | ||
14 | Sun, Mar. 23, 2025 1:30 PM | Red Knight Arena (CFB Moose Jaw) | Cougars (W11) | WINNER OF 13 | ||
15 | Mon, Mar. 24, 2025 6:00 PM | Red Knight Arena (CFB Moose Jaw) | IF NECESSARY |
If tied
Name | Position | Contact |
---|---|---|
Bart Mihalicz | U13B Director | U13@mjhockey.com |